Magsafe用ワイヤレス充電磁気リングマグネット
ブランド: magnet forever
製品の産地: 中国
納入時間: 25日間
供給能力: 100000個/月
N52 強力マグネット。
ずれることなくしっかりしています。
高精度な自動生産。
MagSafeアクセサリやデバイスに磁石を組み込む場合、いくつかの方法があります。効果的で安全な機能を確保するための考慮事項とベストプラクティス。マグセーフ 関連製品での磁石の適用に関する提案をいくつか紹介します。
1. 磁石の強度: マグセーフ アクセサリに使用される磁石は、アクセサリをデバイスにしっかりと固定できるほど強力である必要がありますが、デバイスの内部コンポーネントや他の近くにある電子機器に干渉するほど強力であってはなりません。
2. 適切な位置合わせ: アクセサリとデバイス間の安全で正確な接続を確保するには、磁石を正しく位置合わせする必要があります。適切な位置合わせは、信頼性の高い接続と充電に不可欠です。
3. 電子機器からの安全な距離: 磁石は、デバイスのバッテリーや回路などの敏感な電子部品から安全な距離に配置する必要があります。磁場は電子機器に干渉する可能性があるため、干渉の可能性を最小限に抑えるようにアクセサリを設計することが重要です。
4. 一貫した極性: アクセサリに使用される磁石の一貫した極性を確保することは、均一で信頼性の高い接続にとって重要です。マグセーフ のコンテキストでは、この一貫性により、アクセサリが適切に取り付けられ、デバイスと正しく位置合わせされることが保証されます。
5. 耐久性: 磁石とそのハウジングは耐久性があり、摩耗や損傷に強いものでなければなりません。これは、デバイスに頻繁に取り付けたり取り外したりするアクセサリにとって特に重要です。
6. 互換性: マグセーフ アクセサリを設計する場合は、マグセーフ システムの仕様と互換性があることを確認してください。これには、マグセーフ 対応デバイスとのシームレスな統合を確実にするために、正しい磁石の構成、サイズ、配置を理解することが含まれます。
7. ユーザー エクスペリエンス: 磁石をアクセサリに組み込む設計では、ユーザー エクスペリエンスを考慮してください。ユーザーは、過度の力をかけずに、アクセサリを簡単かつ直感的に取り付けたり取り外したりできる必要があります。
8. 熱管理: 磁石は使用中に熱を発生することがあります。過熱によってデバイスやアクセサリが損傷するのを防ぐために、設計時に熱管理を考慮することが重要です。
9. 規制遵守: 使用する磁石が関連する安全基準および規制基準に準拠していることを確認します。地域によっては、家電製品における磁石の強度と使用法に関する特定の規制がある場合があります。
10. テスト: 磁気コンポーネントを含むアクセサリを徹底的にテストし、安全性、パフォーマンス、耐久性の基準を満たしていることを確認します。テストを行うことで、製品が消費者に届く前に問題を特定し、対処することができます。
磁石が マグセーフ アクセサリに適切に統合され、機能要件と安全要件を満たしていることを確認するには、厦門 磁石 永遠に の磁石設計およびエンジニアリングの専門家に必ず相談してください。



焼結NdFeB磁石の磁気特性
学年 | Br | ヘクタール | HCJ | (BH)最大 | WT | ||||||
kg | いいえ | か/m | いいえ | か/m | MGOe | ケイジェイ/立方メートル | ℃ | ||||
分 | マックス | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | 分 | マックス | 分 | マックス | ≤ | |
N35 | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 868 | 12 | 955 | 33 | 36 | 263 | 287 | 80 |
N38 | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 12 | 955 | 36 | 38 | 287 | 302 | 80 |
N40 | 12.5 | 12.8 | 11.4 | 907 | 12 | 955 | 38 | 40 | 302 | 318 | 80 |
N42 | 12.8 | 13.2 | 11.5 | 915 | 12 | 955 | 40 | 43 | 318 | 342 | 80 |
N45 | 13.2 | 13.8 | 11.6 | 923 | 12 | 955 | 43 | 46 | 342 | 366 | 80 |
N48 | 13.8 | 14.2 | 11.6 | 923 | 12 | 955 | 46 | 49 | 366 | 390 | 80 |
N50 | 14 | 14.5 | 10 | 796 | 11 | 876 | 48 | 51 | 382 | 406 | 80 |
N52 | 14.3 | 14.8 | 10 | 796 | 11 | 876 | 50 | 53 | 398 | 422 | 80 |
35M | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 868 | 14 | 1114 | 33 | 36 | 263 | 287 | 100 |
38M | 12.2 | 12.5 | 11.3 | 899 | 14 | 1114 | 36 | 38 | 287 | 302 | 100 |
40M | 12.5 | 12.8 | 11.6 | 923 | 14 | 1114 | 38 | 40 | 302 | 318 | 100 |
42M | 12.8 | 13.2 | 12 | 955 | 14 | 1114 | 40 | 43 | 318 | 342 | 100 |
45M | 13.2 | 13.8 | 12.5 | 995 | 14 | 1114 | 43 | 46 | 342 | 366 | 100 |
48M | 13.6 | 14 | 12.8 | 1019 | 14 | 1114 | 45 | 48 | 358 | 382 | 100 |
50M | 14 | 14.5 | 13.1 | 1043 | 14 | 1114 | 48 | 51 | 382 | 406 | 100 |
35時間 | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 868 | 17 | 1353 | 33 | 36 | 263 | 287 | 120 |
38時間 | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 17 | 1353 | 36 | 38 | 287 | 302 | 120 |
40時間 | 12.5 | 12.8 | 11.6 | 923 | 17 | 1353 | 38 | 40 | 302 | 318 | 120 |
42時間 | 12.8 | 13.2 | 12 | 955 | 17 | 1353 | 40 | 43 | 318 | 342 | 120 |
45時間 | 13.2 | 13.6 | 12.1 | 963 | 17 | 1353 | 43 | 46 | 342 | 358 | 120 |
48時間 | 13.6 | 14 | 12.8 | 1019 | 16 | 1274 | 45 | 48 | 358 | 382 | 120 |
35SH | 11.7 | 12.2 | 11 | 876 | 20 | 1592 | 33 | 36 | 263 | 287 | 150 |
38SH | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 20 | 1592 | 36 | 38 | 287 | 302 | 150 |
40SH | 12.5 | 12.8 | 11.8 | 939 | 20 | 1592 | 38 | 40 | 302 | 318 | 150 |
42SH | 12.8 | 13.2 | 12.2 | 971 | 20 | 1592 | 40 | 43 | 318 | 342 | 150 |
45SH | 13.2 | 13.8 | 12.3 | 979 | 20 | 1592 | 43 | 46 | 342 | 366 | 150 |
30UH | 10.8 | 11.4 | 10.1 | 804 | 25 | 1990 | 28 | 31 | 223 | 247 | 180 |
33UH | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 852 | 25 | 1990 | 31 | 35 | 247 | 279 | 180 |
35UH | 11.7 | 12.2 | 11 | 876 | 25 | 1990 | 33 | 36 | 263 | 287 | 180 |
38UH | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 25 | 1990 | 36 | 38 | 287 | 302 | 180 |
40UH | 12.5 | 12.8 | 11.8 | 939 | 25 | 1990 | 38 | 40 | 302 | 318 | 180 |
30EH | 10.8 | 11.4 | 10.1 | 804 | 30 | 2388 | 28 | 31 | 223 | 247 | 200 |
33EH | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 852 | 30 | 2388 | 31 | 35 | 247 | 279 | 200 |
35EH | 11.7 | 12.2 | 11 | 876 | 30 | 2388 | 33 | 36 | 263 | 287 | 200 |
38EH | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 30 | 2388 | 36 | 38 | 287 | 302 | 200 |
30AH | 10.8 | 11.4 | 10.1 | 804 | 35 | 2786 | 28 | 31 | 223 | 247 | 220 |
33A | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 852 | 35 | 2786 | 31 | 35 | 247 | 279 | 220 |
▅ 単位変換: 1kGs=0.1T、1kOe=79.6kA/m、1MGOe=7.96kJ/m³ |